入札履歴

和楽器・びわ 時代高級「紫檀月琴」 團龍・鳳凰文彫刻 現状品

商品ページに戻る

入札者の順位

すべての入札履歴

47件

入札者の表示について

1/1ページ

3月 16日 22時 09分 稲見惠七 自動入札。 30,500
3月 16日 22時 09分 バイイー60 自動入札。 30,000
3月 16日 22時 09分 稲見惠七 自動入札。 30,000
3月 16日 22時 09分 稲見惠七 入札。数量: 1 で 28,500
3月 16日 22時 08分 バイイー60 自動入札。 28,500
3月 16日 22時 08分 稲見惠七 自動入札。 28,000
3月 16日 22時 08分 バイイー60 自動入札。 28,000
3月 16日 22時 08分 バイイー60 入札。数量: 1 で 21,500
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 21,500
3月 16日 22時 07分 バイイー60 自動入札。 21,000
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 21,000
3月 16日 22時 07分 バイイー60 入札。数量: 1 で 19,500
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 19,500
3月 16日 22時 07分 バイイー60 自動入札。 19,000
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 19,000
3月 16日 22時 07分 バイイー60 入札。数量: 1 で 18,500
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 18,500
3月 16日 22時 07分 バイイー60 自動入札。 18,000
3月 16日 22時 07分 稲見惠七 自動入札。 18,000
3月 16日 22時 07分 バイイー60 入札。数量: 1 で 17,399
3月 16日 22時 06分 稲見惠七 自動入札。 17,399
3月 16日 22時 06分 バイイー60 自動入札。 16,899
3月 16日 22時 06分 稲見惠七 自動入札。 16,899
3月 16日 22時 06分 バイイー60 入札。数量: 1 で 16,399
3月 16日 22時 06分 稲見惠七 自動入札。 16,399
3月 16日 22時 06分 バイイー60 自動入札。 15,899
3月 16日 22時 06分 稲見惠七 自動入札。 15,899
3月 16日 22時 06分 バイイー60 入札。数量: 1 で 15,399
3月 16日 22時 03分 稲見惠七 自動入札。 15,399
3月 16日 22時 03分 buy******** 自動入札。 14,899
3月 16日 22時 03分 稲見惠七 自動入札。 14,899
3月 16日 22時 03分 buy******** 入札。数量: 1 で 3,500
3月 16日 20時 31分 稲見惠七 入札。数量: 1 で 3,500
3月 14日 22時 39分 稲見惠七 自動入札。 3,500
3月 14日 22時 39分 たま 自動入札。 3,400
3月 14日 22時 39分 稲見惠七 自動入札。 3,400
3月 14日 22時 39分 たま 入札。数量: 1 で 3,252
3月 10日 2時 25分 稲見惠七 自動入札。 3,252
3月 10日 2時 25分 mis******** 自動入札。 3,152
3月 10日 2時 25分 稲見惠七 自動入札。 3,152
3月 10日 2時 25分 mis******** 入札。数量: 1 で 21
3月 10日 2時 24分 稲見惠七 自動入札。 21
3月 10日 2時 24分 mis******** 自動入札。 11
3月 10日 2時 24分 稲見惠七 自動入札。 11
3月 10日 2時 24分 mis******** 入札。数量: 1 で 1
3月 9日 14時 30分 稲見惠七 入札。数量: 1 で 1
3月 9日 11時 08分 オークション開始。数量: 1 で 1

1/1ページ