LV.1
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$0 |
| 累積消費重量 | 0 | |
| 可競標商品數 | 5 | |
| 每日問與答提問(次數) | 2 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥100,000 | |
| 每月福利 | - | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$50 | |
| 升等禮 | - | |
LV.2
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$500 |
| 累積消費重量 | 1kg | |
| 可競標商品數 | 10 | |
| 每日問與答提問(次數) | 4 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | - | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$100 | |
| 升等禮 | 國際運費9折券 | |
LV.3
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$3,000 |
| 累積消費重量 | 5kg | |
| 可競標商品數 | 20 | |
| 每日問與答提問(次數) | 6 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠95折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$200 | |
| 升等禮 | 國際運費9折券 | |
LV.4
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$10,000 |
| 累積消費重量 | 10kg | |
| 可競標商品數 | 30 | |
| 每日問與答提問(次數) | 8 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠9折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$300 | |
| 升等禮 | 國際運費85折券 | |
LV.5
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$30,000 |
| 累積消費重量 | 20kg | |
| 可競標商品數 | 40 | |
| 每日問與答提問(次數) | 10 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠85折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$400 | |
| 升等禮 | 國際運費85折券 | |
LV.6
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$100,000 |
| 累積消費重量 | 30kg | |
| 可競標商品數 | 100 | |
| 每日問與答提問(次數) | 12 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠8折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$500 | |
| 升等禮 | 國際運費8折券 | |
LV.7
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$300,000 |
| 累積消費重量 | 50kg | |
| 可競標商品數 | 100 | |
| 每日問與答提問(次數) | 14 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠7折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$600 | |
| 升等禮 | 國際運費8折券 | |
VIP
|
升級門檻
(其一達標即可升等)
|
累積消費金額 (台幣) | NT$1,000,000 |
| 累積消費重量 | 100kg | |
| 可競標商品數 | 100 | |
| 每日問與答提問(次數) | 20 | |
| 每件競標商品金額限制(日幣) | JP¥1,000,000 | |
| 每月福利 | 倉儲優惠5折券 | |
| 生日禮(每月1號發放) | NT$1,000 | |
| 升等禮 | 國際運費7折券 | |