![]() |
Clazzioコンフォートタイプのオールレザー調タイプ。 |
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ。 |
メンテナンス性がアップしたシートカバーです。 |
|
【適合表】商品はお車1台分です | |||
商品番号 | 【EM-0777】 | 年 式 | H20(2008)/1~H31(2019)/1 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | CV5W | ||
グレード | CHAMONIX→※運転席パワーシート要確認 | ||
適合形状 | 運転席パワーシート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 |
商品番号 | 【EM-0777】 | 年 式 | H20(2008)/6~H31(2019)/1 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | CV5W / CV4W / CV2W / CV1W | ||
グレード | G / C2-G ↑各々の(パワーパッケージのオプションパワーシート装着車 / ナビパッケージ / プレミアム)のみ EXCEED / EXCEED 2 D-パワーパッケージのオプションパワーシート装着車 D-プレミアム |
||
適合形状 | 運転席パワーシート(オプション) | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | ラグジュアリーパッケージB(オプション)→本革シートの為 ロイヤルエクシード(特別仕様車)→本革シートの為 |
商品番号 | 【EM-0779】 | 年 式 | H20(2008)/5~H31(2019)/1 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | CV5W / CV4W / CV2W / CV1W | ||
グレード | {G / C2-G / ROADEST-G} 各々のパワーパッケージ / ナビパッケージ ROADEST-Gプレミアム EXCEED / EXCEED 2 D-パワーパッケージ / ACTIVE GEAR(アクティブギア) {H21.1.14以前のGプレミアムとC2-Gプレミアム} {CHAMONIX→※運転席手動シート要確認} |
||
適合形状 | 運転席手動シート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | C2-S / ROADEST-S →2列目窓側アームレスト無し H21.1.15以降のGプレミアムとC2-Gプレミアム→パワーシートのため ラグジュアリーパッケージB(オプション)→本革シート、パワーシートのため オプションのパワーシート装着車 |
商品番号 | 【EM-7602】 | 年 式 | H31(2019)/2~ |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | CV1W | ||
グレード | G アーバンギア:G |
||
適合形状 | 運転席手動シート ディーゼル車 |
||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | オプション:本革シート |
商品番号 | 【EM-7603】 | 年 式 | H31(2019)/2~ |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | CV1W | ||
グレード | G (オプション・運転席パワーシート車) / G-パワーパッケージ / P アーバンギア:G (オプション・運転席パワーシート車) / G-パワーパッケージ / P-エディション |
||
適合形状 | 運転席パワーシート ディーゼル車 |
||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | オプション:本革シート |
※重要!※【落札前に必ずご確認ください!!】↓↓ ご落札いただいた商品はすべてご確認済みと認識しております。 |
※ご納得いただけないお客様はどうかご落札をお控えくださいませ。 |
※ご不明な点は、ご落札前にお問合せくださいませ。 |
|
藏元商店 2号(有限会社藏元) |
〒806-0064 福岡県北九州市八幡西区割子川2-20-5 |
TEL.093-644-9666 FAX.093-644-9667 |
E-mail.yahoo_auc@defi1993.jp |
ストア情報 |
![]() |
営業時間:9:30~18:00 |
ヤフオク 藏元商店 1号! |
ヤフオク 藏元商店 3号! |
Yahoo!ショッピング 藏元商店 |