![]() FOR RACE TRACK TO ROAD CAR!
CRAFTZ 直巻スプリング ID62 ID63/ ID65
携帯で見て頂く場合は横長ワイド画面で見て頂く方が全体の画面が
見て頂けると思いますので何卒宜しくお願い致します。
クラフト直巻スプリングは、最高の技術又 パー ツによって製作されたレーシングカーで戦われる、
スーパー耐久, N1レース、 ワンメイクレース、ジムカーナ等に採用され数々の好成績を残しています。
常に進化するレーシングカーと共にスプリングの進化もめざましく、熱間巻から冷間巻へ、そしてバネ
材料の高張力化により設計の幅(低応力、高応力の選択等)も広がり、また品質のバラつきもなくなり、
よりハイレベルな要求にも対応出来る商品となっています。
実戦でのノウハウを妥協することなくフィ-ドバックされた、クラフト直巻スプリング、3種類(ID63
ID65ID70 )の内径、数多いバネレート、自由長、の中から貴方のベストセッティングを見つけて下
さい。
出品商品はレースに供給している物となんら変わらないクオリティを有していますが、オークション用
にパッケージや梱包等 には出来るだけ経費をかけずに、安価に出品出来るよう努力させて頂いてい
ます。
|
|
1set(2本) 9。000円!消費税、送料無料です。 ![]() 画像は共通画像です。
落札後取引ナビよりご希望のスプリングをご連絡してください。
NEW !ご希望の有りました ID65 K40,0 H100を特別追加販売させて頂きます。
お急ぎの場合は在庫の確認をQ&A欄よりして下さい。
(他でも販売している為ご質問時に在庫有りましても欠品になる事があります。)
|
|
発送日は通常営業日の月曜から木曜日までの4日間になりますので ご注意ください。
13時頃までのご注文確定分は当日発送が可能です。
金曜、 土曜、日曜、祝日、他休業日は発送が出来ません。
|
| ID63 (内径63mm)(ID62使用可能) | ID65 (内径65mm) | ||||||||||||||
| バネレート(kg/mm) | 自由長 (mm) | バネレート (kg/mm) |
自由長 (mm) | ||||||||||||
| 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||||
| 3.0 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 200 | - | |
| 4.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 4.0 | - | 150 | 180 | - | - | |
| 5.0 | - | - | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 5.0 | - | 150 | 180 | - | - | |
| 6.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 6.0 | 120 | 150 | 180 | 200 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 8.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 10.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 10.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 12.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | 200 | - | - | 12.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 14.0 | - | 120 | - | 150 | 180 | - | - | - | 14.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 16.0 | 110 | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 16.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 18.0 | 110 | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 18.0 | 120 | 150 | 180 | - | - | |
| 20.0 | 110 | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 20.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 22.0 | 110 | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 22.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 24.0 | 110 | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 24.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 26.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 26.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 28.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 28.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 30.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 30.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 32.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 32.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 34.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 34.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| 36.0 | 110 | - | 140 | - | - | - | - | - | 36.0 | 120 | 150 | - | - | - | |
| |
- | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 |
100 | |||||
|
上記設定以外の内径、バネレート、自由長、応力等のご希望の場合は特注製作も出来ますので、
下記メールアドレスまでお問い合わせして頂きましたらお見積もりさせて頂きます。
craftz_spring@yahoo.co.jp |