懐中時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | - | ||||
商品名 | 懐中時計 | ||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | |||||
カラー | 文字盤 | 白 | |||
バンド | - | ||||
型番 | - | ||||
シリアルナンバー | - | ||||
サイズ | ケース | 約3.9cm | |||
ガラス | 約3.2cm | ||||
バンド | - | ||||
重量 | 約39.6g | ||||
付属品 | - | ||||
仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 電池此物品無法運送回台,無法購買交換日:2021.05 |
||||
保障 | - | ||||
備考 | - | ||||
ランク | 全体 | A | |||
ケース | A | ||||
バンド | |||||
状態 | ケース | ・多少の薄傷があります | |||
ガラス | ・薄傷がありますが目立ちません | ||||
バンド | - | ||||
その他 | ・チャームに薄傷があります ・針にくすみがあります |
||||
評価 | 多少の使用感はございますが、まだまだご愛用いただける商品です | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 |
|||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |